Average Speed:     92.578 Time of Race:    2:42:14 Margin:  10 car lengths
Pole Winner:          Bobby Allison  116.932 Attendance::      19,500 Cautions    3 for 53 laps
 
Driver Fin Str Car Team  /  Owner Car Laps Money Status Led
Bobby Allison 1 1 12 Richard Howard '72 Chevrolet 420 6,925 running 283
Richard Petty 2 2 43 STP  -  Petty Enterprises '72 Plymouth 420 5,010 running 136
Darrell Waltrip 3 12 95 Terminal Transport  -  Darrell Waltrip '71 Mercury 404 2,040 running 0
Benny Parsons 4 6 72 L.G. DeWitt '71 Mercury 400 1,630 running 0
Elmo Langley 5 8 64 Clyde Lynn Auto Parts  -  Elmo Langley '71 Ford 387 1,400 running 0
Cecil Gordon 6 4 24 Collins & Aikman - Cecil Gordon '71 Mercury 383 1,125 running 1
Henley Gray 7 18 19 Henley Gray '71 Ford 381 1,025 running 0
James Hylton 8 9 48 Pop Kola  -  Hylton Engineering '71 Ford 369 925 running 0
Walter Ballard 9 25 30 Hekimiam Foreign Parts - Ballard Racing '71 Mercury 363 875 running 0
J.D. McDuffie 10 17 70 J.D. McDuffie '71 Chevrolet 357 850 running 0
D.K. Ulrich 11 19 40 Noel's Auto Parts  -  D K Ulrich '71 Ford 320 560 running 0
John Sears 12 28 4 J. Marvin Mills '70 Plymouth 277 800 engine 0
Earl Brooks 13 15 26 Earl Brooks '71 Ford 158 540 rear end 0
Frank Warren 14 21 79 Frank Warren '70 Plymouth 153 775 drive shft 0
David Ray Boggs 15 24 57 David Ray Boggs '70 Dodge 118 485 engine 0
Richard Childress 16 23 96 Richard Childress '71 Chevrolet 106 445 steering 0
David Sisco 17 7 5 Charlie McGee '72 Chevrolet 105 415 engine 0
Raymond Williams 18 27 47 Raymond Williams '71 Ford 56 615 crash 0
Charlie Roberts 19 20 77 Charlie Roberts '71 Ford 46 565 brakes 0
Ben Arnold 20 10 76 Ben Arnold '71 Ford 40 515 crash 0
Robert Brown 21 16 58 Allan Brown '70 Chevrolet 37 245 engine 0
Jabe Thomas 22 26 25 Don Robertson '70 Plymouth 37 485 crash 0
Dean Dalton 23 11 7 Belden Asphalt - Dean Dalton '71 Mercury 34 480 crash 0
George Altheide 24 22 0 George Altheide '70 Dodge 29 225 steering 0
Bill Champion 25 14 10 Bill Champion '71 Ford 3 475 engine 0
Coo Coo Marlin 26 3 14 Cunningham-Kelley   - H.B. Cunningham '71 Chevrolet 0 300 crash 0
Bobby Isaac 27 5 71 K & K Insurance  -  Nord Krauskopf '71 Dodge 0 1,750 crash 0
Lee Roy Yarbrough 28 13 45 Jet Way  -  Bill Seifert '71 Ford 0 475 quit 0